01
GIỜI THIỆU SẢN PHẨM
ĐẶC TÍNH CƠ BẢN
- Máy thủy bình điện tử Geomax ZDL700 độ chính xác cao (đo đi đo về 1km sai số 0.7mm).
- Hỗ trợ bộ nhớ lớn, ghi được nhiều kết quả đo.
- Hỗ trợ nhiều phép tính, chuyển đổi dữ liệu đo.
- Lưu kết quả đo vào máy, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, không cần sử dụng giấy bút.
- Đo 1 vị trí chỉ mất 3 giây.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Độ chính xác | Độ chính xác độ cao | ±0.7mm/km |
| Độ chính xác khoảng cách | D < 10m, 10mm|D ≥ 10m,0.001 x D | |
| Hệ thống | Khoảng cách tối đa | 105m |
| Khoảng cách tối thiểu | 2m | |
| Tốc độ đo đơn | < 3s | |
| Điều kiện ánh sáng tối thiểu | 20 Lux | |
| Điều kiện tầm nhìn tối thiểu | ≥ 50% | |
| Hiển thị | Độ phân giải tối thiểu (Ht) | 0.1mm |
| Độ phân giải tối thiểu (Dist) | 1mm | |
| Ống kính | Độ phóng đại | 24x |
| Bộ bù | Khoảng bù | ± 10’ |
| Độ chính xác thiết lập | ± 0.35” | |
| Giao tiếp | Bộ nhớ trong | 2000 trị đo |
| Tích hợp | RS232 | |
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ hoạt động/bảo quản | -10oC tới + 50oC / -40oC tới + 70oC |
| Cấp bảo vệ nước và bụi | IP55 | |
| Trọng lượng | Trọng lượng bao gồm pin | < 2.5 kg |
| Pin | Pin khô AA | 14-16h đo liên tiếp |
BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM
| Máy thủy bình điện tử bao gồm: | |
| Hộp đựng máy | 1 |
| Đầu máy Model ZDL 700 | 1 |
| Sách HDSD + Đĩa CD Rom | 1 |
| Cáp truyền số liệu | 1 |
| Mia mã vạch (Bar Code) | 1 |
| Chân nhôm | 1 |
-
Support GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, Galileo E1/E5a/E5b, SBAS and L-Band
-
Low noise amplifier and high gain
-
Millimeter level phase center error with outstanding stability and repeatability
-
Strong capability of tracking satellites at low elevation angle
-
Superior waterproof and dustproof design
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Hiệu suất
Vật lý
Dữ liệu
Download
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM